| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . A_FHA023 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . RI_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 023 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . MARTINA E. | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .200.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 51 |
| Partenza ore . . 12.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 111 | A0X2A | TORTAROLO Elena | 1996 | GE35 | ORION SCI CLUB | 58.49 | 100 | ||
| 2 | 112 | 91E7D | ANSELMO Chiara | 1995 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:01.54 | 31.29 | 80 | |
| 3 | 116 | CAA5Y | DAMONTE Erica | 1996 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:04.05 | 60 | ||
| 4 | 113 | DAXHN | ARMELLINO Arianna | 1995 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:08.32 | 100.84 | 50 | |
| 5 | 114 | CAJDY | PARODI Martina | 1996 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:09.90 | 45 | ||
| 6 | 117 | LA9RV | RUSSO Francesca | 1995 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:13.42 | 153.15 | 40 | |
| 7 | 115 | LAJ10 | NEBBIA COLOMBA Greta | 1996 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:20.31 | 36 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 118 | FAH1H | ARECCO Silvia | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 119 | FAPTK | BUZZI Valentina | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NP |
Iscritti : 9 - Qualificati : 7 - Non qualificati : 2
| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . A_MHA023 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . RI_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 023 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . MARTINA E. | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .200.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 51 |
| Partenza ore . . 12.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 126 | DAHLR | GRASSO Francesco | 1996 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:01.03 | 100 | ||
| 2 | 124 | A1CNR | BRUGNARO Fabiano | 1996 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:01.64 | 80 | ||
| 3 | 123 | FAPAZ | RANCATI Mattia | 1996 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:02.03 | 60 | ||
| 4 | 121 | 9A52K | BOGLIOLO Matteo | 1996 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:03.09 | 50 | ||
| 5 | 127 | FANXJ | FERRARI Michele | 1996 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:06.15 | 45 | ||
| 6 | 122 | DAFRH | TIGANI Fausto Filippo | 1995 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:09.43 | 82.58 | 40 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 120 | EADT4 | LECCI Lorenzo | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NP | |
| 125 | A0X4D | COSTA Federico | SV08 | COOR.VALBORMIDA | NA | |
| 128 | AADYL | FRANCO Matteo | SV06 | S.C. ALBENGA | NA |
Iscritti : 9 - Qualificati : 6 - Non qualificati : 3
| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . GSFHA024 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . GSG RQ_GS |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 024 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . MARTINA E. | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .138.71 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 51 |
| Partenza ore . . 12.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 130 | 9A8MD | DECARO Anna | 1994 | 122.36 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 55.49 | 0.00 | 100 |
| 2 | 129 | A0X4H | DE MICHELI Beatrice | 1994 | 100.00 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 56.45 | 10.38 | 80 |
| 3 | 132 | FA936 | ROCCATAGLIATA Fabiola | 1993 | 177.97 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 59.57 | 44.12 | 60 |
| 4 | 131 | 77D58 | ZAMPINO Ilaria | 1993 | 170.00 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:01.43 | 64.23 | 50 |
| 5 | 137 | 606M7 | CHIANEA Alessia | 1991 | 291.10 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:01.54 | 65.42 | 45 |
| 6 | 136 | 1JTYJ | STRAMBI FERRINI Ginevra | 1990 | 285.62 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:02.17 | 72.23 | 40 |
| 7 | 138 | DAJEF | CIPRIAN Martina | 1993 | 304.19 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:03.82 | 90.07 | 36 |
| 8 | 134 | 8559C | CAMERA Giulia | 1992 | 238.11 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:03.83 | 90.18 | 32 |
| 9 | 135 | EANJH | BEGLIATTI Arianna | 1992 | 273.52 | SV16 | CEVA AD | 1:06.02 | 113.86 | 29 |
| 10 | 141 | HAA3N | ALFERO Silvia | 1992 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:06.26 | 116.45 | 26 | |
| 11 | 140 | 70EEC | MAURO Camilla | 1994 | 335.12 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:06.91 | 123.48 | 24 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 139 | 70F03 | GALVANI Manuela | CN43 | SKI COLLEGE LIM | NA | |
| 133 | AAEJX | BROCARDO Giulia | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | SQ | 38 |
Iscritti : 13 - Qualificati : 11 - Non qualificati : 2
| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . GSMHA024 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . GSG RQ_GS |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 024 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . MARTINA E. | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .113.06 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 51 |
| Partenza ore . . 12.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 144 | 82A8M | AIMERI Matteo | 1990 | 128.27 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 48.48 | 0.00 | 100 |
| 2 | 142 | 4HP28 | MONTANO Matteo | 1989 | 98.75 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 49.01 | 6.56 | 80 |
| 3 | 143 | 4DALT | PEYRACCHIA Fabio | 1989 | 76.12 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 49.15 | 8.29 | 60 |
| 4 | 145 | 70EYA | MARTINI Mattia | 1990 | 142.61 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 49.34 | 10.64 | 50 |
| 5 | 152 | 70F1C | TASSELLI Paolo | 1991 | 195.79 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 49.88 | 17.33 | 45 |
| 6 | 147 | 4H6NX | CORDONE Giorgio | 1959 | 147.77 | IM11 | IMPERIA SCI | 50.93 | 30.32 | 40 |
| 7 | 154 | 4DAPF | ODASSO Tommaso | 1990 | 212.41 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 52.75 | 52.85 | 36 |
| 8 | 175 | 70EY8 | PAGANI Emanuele | 1990 | IM11 | IMPERIA SCI | 53.35 | 60.27 | 32 | |
| 9 | 155 | 3RP0A | MARENCO Filippo | 1985 | 221.69 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 54.42 | 73.51 | 29 |
| 10 | 153 | 9A7W4 | ROSSI Gianluca | 1992 | 200.16 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 55.18 | 82.92 | 26 |
| 11 | 157 | A0X4F | DEMICHELI Federico | 1990 | 241.75 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 55.39 | 85.52 | 24 |
| 12 | 151 | 5CF1M | PAOLETTI Carlo | 1984 | 187.70 | GE08 | AZ SPORT | 56.09 | 94.18 | 22 |
| 13 | 161 | 5LT07 | VENTURELLI Marco | 1960 | 309.86 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 57.84 | 115.84 | 20 |
| 14 | 149 | 82815 | BOGLIOLO Luca | 1993 | 171.71 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 59.25 | 133.29 | 18 |
| 15 | 158 | 4HD5N | PICASSO Costantino | 1947 | 277.82 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:00.33 | 146.66 | 16 |
| 16 | 162 | 1885Y | DEL BENE Evandro | 1969 | 311.37 | AO47 | CERVINO VALTOUR | 1:01.80 | 164.85 | 15 |
| 17 | 148 | 855WA | LA GATTA Matteo | 1993 | 170.00 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:01.81 | 164.98 | 14 |
| 18 | 174 | 01RCM | PULCINI Aldo | 1957 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:02.17 | 169.43 | 13 | |
| 19 | 146 | AAEEX | DI CARLO Alessio | 1994 | 147.17 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:02.40 | 172.28 | 12 |
| 20 | 172 | A0WND | FERRARI FONTANA Gerardo | 1982 | GE08 | AZ SPORT | 1:02.63 | 175.12 | 11 | |
| 21 | 163 | 50H7H | CAVALLO Francesco | 1992 | 338.00 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:02.66 | 175.50 | 10 |
| 22 | 159 | 3WRAE | ZAMPINO Giampiero | 1964 | 280.05 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:02.86 | 177.97 | 9 |
| 23 | 165 | 1E9DA | PO Antonio | 1954 | 352.09 | GE35 | ORION SCI CLUB | 1:12.16 | 293.07 | 8 |
| 24 | 173 | HAA41 | BUZZI Federico | 1956 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:16.81 | 350.62 | 7 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 156 | 6103X | ADORNATO Marco | SV12 | CIME BIANCHE | NP | |
| 164 | 3VY76 | MONTEGGIA Massimo | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 167 | 6103D | CAZZOLA Luca | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 169 | HAA6M | SAFFIRIO Daniele | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NP | |
| 170 | 04TF2 | MASALA Francesco | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NP | |
| 171 | 1JC2M | CORRA' Christian | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 150 | DAAXC | VARALDO Riccardo | SV08 | COOR.VALBORMIDA | NA | |
| 160 | 856Y8 | PISANO Fabio | SV08 | COOR.VALBORMIDA | NA | |
| 168 | 9AAJV | RESCALLI Francesco | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NA | |
| 166 | CA6DL | SIRACUSA Salvatore | IM11 | IMPERIA SCI | SQ |
Iscritti : 34 - Qualificati : 24 - Non qualificati : 10
| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . R_FHA023 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . RI_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 023 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . MARTINA E. | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PREVISTA ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 51 |
| Partenza ore . . 12.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 101 | CAMER | TESSIORE Valeria | 1997 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:01.81 | 100 | ||
| 2 | 105 | CAMEN | RUSSO Ilaria | 1998 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:08.74 | 80 | ||
| 3 | 106 | CA6DR | TONDELLI Benedetta | 1997 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:10.75 | 60 | ||
| 4 | 103 | HAEKV | CERVETTO Giulia | 1997 | GE35 | ORION SCI CLUB | 1:12.44 | 50 | ||
| 5 | 107 | DA7NK | FOSSATI Francesca | 1997 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:13.44 | 45 | ||
| 6 | 102 | LA9NX | MELLI Ludovica | 1998 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:13.60 | 40 | ||
| 7 | 104 | CAWFM | TREBINO Giulia | 1997 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:17.55 | 36 |
Iscritti : 7 - Qualificati : 7 - Non qualificati :
| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . R_MHA023 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . RI_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 023 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . MARTINA E. | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PREVISTA ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 51 |
| Partenza ore . . 12.00 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 110 | CAJDX | PARODI Niccolo | 1998 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:01.51 | 100 | ||
| 2 | 109 | EARE5 | MILANI Marco | 1997 | SV06 | S.C. ALBENGA | 1:01.68 | 80 | ||
| 3 | 108 | DAFRK | TIGANI Ludovico Ugo | 1997 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:04.21 | 60 |
Iscritti : 3 - Qualificati : 3 - Non qualificati :