| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . A_FHA027 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . CP_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 027 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1820 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 268 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. . |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 37 | A0X2A | TORTAROLO Elena | 1996 | GE35 | ORION SCI CLUB | 1:03.09 | 100 | ||
| 2 | 42 | 91E7D | ANSELMO Chiara | 1995 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:05.05 | 80 | ||
| 3 | 30 | 90NC9 | KRETLY Giorgia | 1995 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:06.90 | 60 | ||
| 4 | 31 | CAJDY | PARODI Martina | 1996 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:07.09 | 50 | ||
| 5 | 34 | CAA5Y | DAMONTE Erica | 1996 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:07.17 | 45 | ||
| 6 | 40 | 90NCE | GIRAUDO Martina | 1995 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:07.58 | 40 | ||
| 7 | 35 | 90NCF | GIRAUDO Silvia | 1995 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:07.77 | 36 | ||
| 8 | 32 | CAKXY | D'AVENA Alessia | 1995 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:07.90 | 32 | ||
| 9 | 29 | DA7PC | CALMARINI Marta | 1995 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:08.25 | 71.97 | 29 | |
| 10 | 28 | DAXHN | ARMELLINO Arianna | 1995 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:09.03 | 26 | ||
| 11 | 26 | LA9RV | RUSSO Francesca | 1995 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:11.73 | 24 | ||
| 12 | 38 | HAPT3 | CHIARPENELLO Vittoria | 1996 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:12.61 | 22 | ||
| 13 | 27 | FAH1H | ARECCO Silvia | 1996 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:13.04 | 20 | ||
| 14 | 36 | LAJ10 | NEBBIA COLOMBA Greta | 1996 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:18.84 | 18 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 33 | FAPTK | BUZZI Valentina | SV10 | S. SC. MONDOLE' | NP | |
| 39 | FANDD | ZINOLLI Silvia | SV08 | COOR.VALBORMIDA | NP | |
| 41 | FAPHJ | CIMOLATO Giulia | SV10 | S. SC. MONDOLE' | NP |
Iscritti : 17 - Qualificati : 14 - Non qualificati : 3
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . A_MHA027 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . CP_CHI |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 027 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1820 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 268 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. . |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 59 | 85TYL | GHIGLIOTTI Giovanni | 1996 | AL02 | AG.ALESSANDRIA | 1:01.14 | 100 | ||
| 2 | 45 | A0CMX | FERRARI Pietro | 1995 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:04.15 | 80 | ||
| 3 | 51 | CAJAJ | GIUSTO Luca | 1995 | CN27 | SANGIACOMO SPOR | 1:04.24 | 60 | ||
| 4 | 54 | AADYL | FRANCO Matteo | 1995 | SV06 | GARESSIO 2000 | 1:04.67 | 50 | ||
| 5 | 56 | 9A52K | BOGLIOLO Matteo | 1996 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:04.91 | 45 | ||
| 6 | 49 | A1CNR | BRUGNARO Fabiano | 1996 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:05.50 | 40 | ||
| 7 | 50 | DAHLR | GRASSO Francesco | 1996 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:05.51 | 36 | ||
| 8 | 55 | FANXJ | FERRARI Michele | 1996 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:08.52 | 32 | ||
| 9 | 53 | DAFRH | TIGANI Fausto Filippo | 1995 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:10.14 | 29 | ||
| 10 | 61 | DAWEZ | BAGNASCO Stefano | 1995 | SV16 | CEVA AD | 1:10.33 | 26 | ||
| 11 | 44 | FAPAZ | RANCATI Mattia | 1996 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:10.83 | 24 | ||
| 12 | 48 | DAXWJ | DELLAVALLE Alessandro | 1996 | AT17 | C. AGON. ASTI | 1:11.22 | 22 | ||
| 13 | 58 | HATZM | BONCI Marco | 1995 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:13.88 | 20 | ||
| 14 | 52 | FA8LN | TORTA Lorenzo | 1996 | CN4D | TEAM CHERASCO | 1:15.19 | 18 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 47 | EADT4 | LECCI Lorenzo | SV10 | S. SC. MONDOLE' | NP | |
| 57 | LAA72 | ORSI Nicolo' | GE22 | G.A.M. CERVINO | NA | |
| 60 | A0X4D | COSTA Federico | SV08 | COOR.VALBORMIDA | NA | |
| 43 | C08EL | DOLLA Raul | IM11 | IMPERIA SCI | SQ | 31 |
| 46 | LAEVA | VARALDO Umberto | IM11 | IMPERIA SCI | SQ | 22 |
Iscritti : 19 - Qualificati : 14 - Non qualificati : 5
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . B_FHA026 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 026 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Società Org. . . 37 Coppa GAM CERVINO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PREVISTA ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 21 |
| Partenza ore . . 11.45 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 198 | HAEWX | CERVETTO Laura | 2002 | GE35 | ORION SCI CLUB | 51.36 | 100 | ||
| 2 | 202 | FANLE | GIACOSA Matilde | 2001 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 51.78 | 80 | ||
| 3 | 199 | EAF4J | DE RUGGERIS Giulia | 2001 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 56.52 | 60 | ||
| 4 | 197 | FAAKR | TRAVERSO Sara | 2002 | 57.69 | 50 | ||||
| 5 | 200 | LA8CE | BARUFFALDI Anna | 2001 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 57.79 | 45 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 201 | FANRK | GALLIA Matilde | AL02 | AG.ALESSANDRIA | NP |
Iscritti : 6 - Qualificati : 5 - Non qualificati : 1
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . B_MHA026 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . PI_PUL |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 026 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Società Org. . . 37 Coppa GAM CERVINO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PREVISTA ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 21 |
| Partenza ore . . 11.45 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 203 | EAFAR | BENCETTI Gabriele | 2002 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 50.39 | 100 | ||
| 2 | 204 | LAA4K | FORESTI Alberto | 2001 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 53.14 | 80 | ||
| 3 | 206 | HATY6 | SARNO Giacomo | 2002 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 56.78 | 60 | ||
| 4 | 208 | HANJZ | PEDRAZZOLI Filippo | 2002 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 58.38 | 50 | ||
| 5 | 207 | LAK80 | VALENTI Nicolo | 2002 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 1:00.15 | 45 |
Iscritti : 5 - Qualificati : 5 - Non qualificati :
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . C_FHA026 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . PI_PUL |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 026 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Società Org. . . 37 Coppa GAM CERVINO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PREVISTA ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 21 |
| Partenza ore . . 11.45 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 216 | EA68F | LAURANO Giulia | 1999 | IM11 | IMPERIA SCI | 47.10 | 100 | ||
| 2 | 214 | CAKYP | CARAMELLO Sarojini | 2000 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 47.84 | 80 | ||
| 3 | 213 | LA9NW | GIRALDI Virginia | 2000 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 48.19 | 60 | ||
| 4 | 212 | LA9NT | ZILICH Alice | 1999 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 48.44 | 50 | ||
| 5 | 210 | FAE86 | RAVERA Sabrina | 2000 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 51.20 | 45 | ||
| 6 | 209 | EAHWP | TONDELLI Martina | 2000 | IM11 | IMPERIA SCI | 51.55 | 40 | ||
| 7 | 215 | FAE84 | RAVERA Giorgia | 2000 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 51.86 | 36 | ||
| 8 | 211 | FAD0L | GOTTA Anna Michela | 1999 | GE35 | ORION SCI CLUB | 55.44 | 32 |
Iscritti : 8 - Qualificati : 8 - Non qualificati :
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . C_MHA026 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . PI_PUL |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 026 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Società Org. . . 37 Coppa GAM CERVINO | Codice . . . . . |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1692 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PREVISTA ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 21 |
| Partenza ore . . 11.45 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 229 | EARE4 | MILANI Fabio | 1999 | SV06 | GARESSIO 2000 | 41.51 | 100 | ||
| 2 | 218 | FAAKM | TRAVERSO Pietro | 1999 | 42.71 | 80 | ||||
| 3 | 221 | D000Y | GUAZZOTTI Gabriele | 1999 | AL02 | AG.ALESSANDRIA | 42.91 | 60 | ||
| 4 | 223 | DAYCR | MONTIGLIO Pietro | 1999 | AL02 | AG.ALESSANDRIA | 42.96 | 50 | ||
| 5 | 227 | D04XP | BARUFFALDI Lorenzo | 1999 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 43.13 | 45 | ||
| 6 | 230 | FAAXW | VIBERTI Luca | 2000 | GE35 | ORION SCI CLUB | 43.56 | 40 | ||
| 7 | 222 | HAA42 | SAFFIRIO Alberto | 1999 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 44.05 | 36 | ||
| 8 | 232 | EAP0M | PARODI Tommaso | 1999 | IM11 | IMPERIA SCI | 44.11 | 32 | ||
| 9 | 231 | DA6W8 | BRIZZI Thomas | 1999 | IM11 | IMPERIA SCI | 45.23 | 29 | ||
| 10 | 220 | EAHWK | RAO Alessandro | 1999 | IM11 | IMPERIA SCI | 45.40 | 26 | ||
| 11 | 219 | EANFD | TADDEI Massimiliano | 2000 | SV06 | GARESSIO 2000 | 45.66 | 24 | ||
| 12 | 224 | HA6NH | PAVONE Luca | 1999 | IM11 | IMPERIA SCI | 46.74 | 22 | ||
| 13 | 226 | LAR4L | COPPA Petro | 2000 | SV06 | GARESSIO 2000 | 47.75 | 20 | ||
| 14 | 217 | EANDN | POLTI Edoardo | 2000 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 48.14 | 18 | ||
| 15 | 225 | LA57D | CHIARPENELLO Nicola | 2000 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 49.21 | 16 | ||
| 16 | 233 | DA7NM | FOSSATI Riccardo | 2000 | IM11 | IMPERIA SCI | 51.47 | 15 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 228 | HAVRN | BIONDOLILLO Gregorio | AL02 | AG.ALESSANDRIA | NP |
Iscritti : 17 - Qualificati : 16 - Non qualificati : 1
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . GSFHA028 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . RQ_GS |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 028 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1820 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 268 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .116.60 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 65 | 50DYW | BOTTA Alessia | 1993 | 133.57 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 1:01.36 | 0.00 | 100 |
| 2 | 62 | A0X4H | DE MICHELI Beatrice | 1994 | 100.00 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:01.44 | 1.15 | 80 |
| 3 | 78 | 90PTC | BUSSO Alessandra | 1991 | 186.57 | TO91 | CANAVESE | 1:02.06 | 10.04 | 60 |
| 4 | 63 | 44HA1 | REPETTO Mariella | 1990 | 123.22 | SV16 | CEVA AD | 1:02.30 | 13.48 | 50 |
| 5 | 66 | 1JTYJ | STRAMBI FERRINI Ginevra | 1990 | 137.63 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:02.57 | 17.35 | 45 |
| 6 | 70 | 60573 | GIRARDI Sabrina | 1991 | 155.54 | CN28 | LURISIA | 1:02.69 | 19.07 | 40 |
| 7 | 68 | AAEJX | BROCARDO Giulia | 1991 | 150.46 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:03.31 | 27.97 | 36 |
| 8 | 69 | 4HP1W | VIVALDA Lucia Caterina | 1990 | 152.00 | CN28 | LURISIA | 1:03.63 | 32.56 | 32 |
| 9 | 64 | 9A8MD | DECARO Anna | 1994 | 122.36 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:03.84 | 35.57 | 29 |
| 10 | 75 | EANJH | BEGLIATTI Arianna | 1992 | 179.17 | SV16 | CEVA AD | 1:03.99 | 37.72 | 26 |
| 11 | 73 | 50FFY | VAZIO Giulia | 1992 | 169.20 | CN28 | LURISIA | 1:04.41 | 43.74 | 24 |
| 12 | 94 | 350XE | MOLETTO Viviana | 1989 | TO91 | CANAVESE | 1:04.49 | 44.89 | 22 | |
| 13 | 86 | 605WT | GIACCONE Camilla | 1994 | 265.33 | CN27 | SANGIACOMO SPOR | 1:04.67 | 47.47 | 20 |
| 14 | 84 | 90PT1 | BALMA MARCHIS Silvia | 1989 | 210.88 | TO91 | CANAVESE | 1:05.23 | 55.50 | 18 |
| 14 | 67 | 77D58 | ZAMPINO Ilaria | 1993 | 141.25 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:05.23 | 55.50 | 18 |
| 16 | 71 | FA936 | ROCCATAGLIATA Fabiola | 1993 | 165.59 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:05.41 | 58.08 | 15 |
| 17 | 91 | 7773F | FRESIA Sofia | 1992 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 1:05.46 | 58.80 | 14 | |
| 18 | 82 | DAJEF | CIPRIAN Martina | 1993 | 207.03 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:06.05 | 67.26 | 13 |
| 19 | 83 | 50DY1 | LOCATELLI Celeste | 1993 | 209.30 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 1:06.24 | 69.99 | 12 |
| 20 | 93 | 4DDCM | TERRIBILE Denise | 1993 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:06.25 | 70.13 | 11 | |
| 21 | 79 | 70F03 | GALVANI Manuela | 1992 | 194.55 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:06.48 | 73.43 | 10 |
| 22 | 77 | 855VH | GUGLIERI Giulia | 1992 | 184.16 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:06.54 | 74.29 | 9 |
| 23 | 80 | DAFR9 | MACALUSO Giorgia | 1991 | 199.52 | TO91 | CANAVESE | 1:06.82 | 78.31 | 8 |
| 24 | 89 | 50FFT | MAROLO Paola | 1991 | CN28 | LURISIA | 1:06.90 | 79.45 | 7 | |
| 25 | 74 | CAA5X | DAMONTE Micol | 1994 | 177.60 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:07.93 | 94.22 | 6 |
| 26 | 87 | DA18K | RIVA Stefania | 1990 | 278.67 | TO91 | CANAVESE | 1:09.07 | 110.57 | 5 |
| 27 | 85 | 8559C | CAMERA Giulia | 1992 | 218.86 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:09.38 | 115.02 | 4 |
| 28 | 88 | HAA3N | ALFERO Silvia | 1992 | 315.32 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:09.47 | 116.31 | 3 |
| 29 | 72 | EA68Y | DE FLAVIIS Cristina | 1994 | 167.48 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:09.71 | 119.75 | 2 |
| 30 | 81 | 3507W | CAGNI Manuela | 1976 | 201.87 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:11.22 | 141.41 | 1 |
| 31 | 92 | DAXWE | CURTO Sara | 1994 | AT17 | C. AGON. ASTI | 1:13.97 | 180.85 | ||
| 32 | 76 | 70EN5 | MANTERO Giulia | 1993 | 181.34 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:16.55 | 217.85 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 90 | LA578 | PICCO Giada | CN42 | CUNEO SKI 2000 | NA |
Iscritti : 33 - Qualificati : 32 - Non qualificati : 1
| 37^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 24-01-2010
| Codex . . . . . . . GSMHA028 | |
| Nome Gara . . . .37^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . RQ_GS |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 028 |
| Società Org. . . S.C. GAM CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 24-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1820 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 268 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .57.94 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 97 | 4LR2P | COSTAMAGNA Emanuele | 1991 | 62.45 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 57.22 | 0.00 | 100 |
| 2 | 95 | 4H6NX | CORDONE Giorgio | 1959 | 43.64 | IM11 | IMPERIA SCI | 58.16 | 14.46 | 80 |
| 3 | 100 | 4LR5V | ISOARDI Enrico | 1990 | 83.59 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 58.46 | 19.07 | 60 |
| 4 | 99 | 4DAPF | ODASSO Tommaso | 1990 | 81.32 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 58.72 | 23.07 | 50 |
| 5 | 123 | 3WXLR | PINGITORE Lorenzo | 1985 | 130.03 | TO91 | CANAVESE | 59.15 | 29.68 | 45 |
| 6 | 116 | 82896 | MASNATA Luigi | 1991 | 121.24 | CN44 | EQUIPE LIMONE | 59.42 | 33.83 | 40 |
| 7 | 108 | 605XH | PICCIOLI Mattia | 1991 | 107.42 | CN28 | LURISIA | 59.44 | 34.14 | 36 |
| 8 | 104 | 34YPC | BELTRANDI Enzo | 1990 | 93.10 | CN28 | LURISIA | 59.52 | 35.37 | 32 |
| 9 | 139 | 50T5M | MALANDRA Marcello | 1988 | 161.73 | TO91 | CANAVESE | 1:00.57 | 51.52 | 29 |
| 10 | 98 | 50DET | GIACCONE Alessio | 1991 | 72.90 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:00.59 | 51.83 | 26 |
| 11 | 102 | 02MCC | MARCENARO Michele | 1966 | 87.26 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:00.64 | 52.60 | 24 |
| 12 | 117 | 350AF | MARINOTTO Andrea | 1989 | 122.71 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:00.94 | 57.21 | 22 |
| 13 | 103 | 3WP9M | STRAMBI FERRINI Filippo | 1987 | 91.55 | GE08 | AZ SPORT | 1:01.11 | 59.83 | 20 |
| 14 | 118 | 605Y1 | MERLINI Alessandro | 1991 | 124.14 | CN28 | LURISIA | 1:01.16 | 60.59 | 18 |
| 15 | 181 | 70EY8 | PAGANI Emanuele | 1990 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:01.30 | 62.75 | 16 | |
| 16 | 105 | DAK0P | PAVARINO Roberto | 1968 | 99.95 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 1:01.48 | 65.52 | 15 |
| 17 | 120 | 9A7W4 | ROSSI Gianluca | 1992 | 127.08 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:01.51 | 65.98 | 14 |
| 18 | 115 | 92EA8 | ARMANO Giovanni | 1992 | 119.62 | CN01 | MONDOLE' SKI TE | 1:01.53 | 66.28 | 13 |
| 19 | 101 | 5CF1L | PAOLETTI Roberto | 1981 | 86.08 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:01.58 | 67.05 | 12 |
| 20 | 133 | 0DLRL | CARAMELLO Gianluca | 1990 | 145.20 | CN27 | SANGIACOMO SPOR | 1:01.67 | 68.44 | 11 |
| 21 | 125 | 612R3 | STRAZZARINO Giulio Antonino | 1992 | 134.59 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:01.78 | 70.13 | 10 |
| 22 | 126 | 605RE | ROTONDO Lorenzo | 1992 | 134.62 | CN27 | SANGIACOMO SPOR | 1:01.96 | 72.90 | 9 |
| 23 | 136 | DAAXC | VARALDO Riccardo | 1993 | 149.56 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:02.05 | 74.28 | 8 |
| 24 | 137 | 50T5P | VITTON GOMMA Alessandro | 1988 | 154.50 | TO91 | CANAVESE | 1:02.20 | 76.59 | 7 |
| 25 | 112 | 4DC4E | LOVERA Mattia | 1990 | 113.29 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:02.29 | 77.97 | 6 |
| 26 | 114 | 50FFV | VINAI Giacomo | 1992 | 119.39 | CN28 | LURISIA | 1:02.39 | 79.51 | 5 |
| 27 | 155 | 50H8H | DALMASSO DI GARZEGNA Franc. | 1992 | 201.13 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:02.41 | 79.82 | 4 |
| 28 | 110 | 5CF1M | PAOLETTI Carlo | 1984 | 111.73 | GE08 | AZ SPORT | 1:02.47 | 80.74 | 3 |
| 29 | 107 | 6103C | CARLESSO Roberto | 1971 | 104.27 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:02.52 | 81.51 | 2 |
| 30 | 122 | 4DC3V | GOSSO Tommaso | 1993 | 102.24 | CN34 | ENTRAQUE ALPI M | 1:02.61 | 82.89 | 1 |
| 31 | 165 | A0CMC | GRAMONDI Giamaria | 1993 | 262.69 | CN42 | CUNEO SKI 2000 | 1:03.18 | 91.66 | |
| 32 | 161 | 50FET | BUZZI Jacopo | 1992 | 221.51 | CN27 | SANGIACOMO SPOR | 1:03.47 | 96.12 | |
| 32 | 130 | 82815 | BOGLIOLO Luca | 1993 | 143.96 | SV10 | S. SC. MONDOLE' | 1:03.47 | 96.12 | |
| 32 | 129 | C0FAV | PESCE Davide | 1970 | 140.85 | SV12 | CIME BIANCHE | 1:03.47 | 96.12 | |
| 35 | 119 | 0DLKN | GOSSO Leonardo | 1991 | 124.67 | CN34 | ENTRAQUE ALPI M | 1:03.51 | 96.74 | |
| 36 | 131 | 855WA | LA GATTA Matteo | 1993 | 144.32 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:03.52 | 96.89 | |
