| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . GSFHA025 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . GSG RQ_GS |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 025 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1820 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 268 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .113.05 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 2 | A0X4H | DE MICHELI Beatrice | 1994 | 100.00 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:00.70 | 0.00 | 100 |
| 2 | 4 | 1JTYJ | STRAMBI FERRINI Ginevra | 1990 | 137.63 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:01.10 | 5.80 | 80 |
| 3 | 3 | 44HA1 | REPETTO Mariella | 1990 | 123.22 | SV16 | CEVA AD | 1:01.79 | 15.80 | 60 |
| 4 | 6 | AAEJX | BROCARDO Giulia | 1991 | 150.46 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:02.50 | 26.10 | 50 |
| 5 | 1 | 9A8MD | DECARO Anna | 1994 | 122.36 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:02.81 | 30.59 | 45 |
| 6 | 18 | 350XE | MOLETTO Viviana | 1989 | TO91 | CANAVESE | 1:03.20 | 36.24 | 40 | |
| 7 | 8 | EANJH | BEGLIATTI Arianna | 1992 | 179.17 | SV16 | CEVA AD | 1:04.30 | 52.19 | 36 |
| 8 | 7 | FA936 | ROCCATAGLIATA Fabiola | 1993 | 165.59 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:05.15 | 64.51 | 32 |
| 9 | 5 | 77D58 | ZAMPINO Ilaria | 1993 | 141.25 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:05.27 | 66.25 | 29 |
| 10 | 11 | DAFR9 | MACALUSO Giorgia | 1991 | 199.52 | TO91 | CANAVESE | 1:06.53 | 84.52 | 26 |
| 11 | 13 | 90PT1 | BALMA MARCHIS Silvia | 1989 | 210.88 | TO91 | CANAVESE | 1:06.82 | 88.72 | 24 |
| 12 | 10 | 606M7 | CHIANEA Alessia | 1991 | 197.93 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:06.87 | 89.45 | 22 |
| 13 | 17 | 70EEC | MAURO Camilla | 1994 | 335.12 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:07.86 | 103.80 | 20 |
| 14 | 12 | DAJEF | CIPRIAN Martina | 1993 | 207.03 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:08.04 | 106.41 | 18 |
| 15 | 14 | 8559C | CAMERA Giulia | 1992 | 218.86 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:08.12 | 107.57 | 16 |
| 16 | 16 | HAA3N | ALFERO Silvia | 1992 | 315.32 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:08.62 | 114.82 | 15 |
| 17 | 15 | DA18K | RIVA Stefania | 1990 | 278.67 | TO91 | CANAVESE | 1:10.01 | 134.97 | 14 |
| 18 | 9 | 70F03 | GALVANI Manuela | 1992 | 194.55 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:28.91 | 13 |
Iscritti : 18 - Qualificati : 18 - Non qualificati :
| 36^ COPPA GAM CERVINO |
Prato Nevoso (Cn) 23-01-2010
| Codex . . . . . . . GSMHA025 | |
| Nome Gara . . . .36^ COPPA GAM CERVINO | Tipo gara . . . GSG RQ_GS |
| Specialità . . . . GIGANTE | Gara Nr . . . . . 025 |
| Società Org. . . G.A.M. CERVINO | Codice . . . . . GE22 |
| Località . . . . . Prato Nevoso (Cn) | Data . . . . . . . 23-01-2010 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MAGI R. | Nome Pista . . PISTA N.ro 3 |
| Direttore di Gara . . . PUPPO E. | Partenza . . . . .1820 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1552 |
| Giudice Partenza . . BARABINO L. | Dislivello . . . . 268 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .68.97 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . MARTINA E. |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 9.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 75 | 82A8M | AIMERI Matteo | 1990 | 77.98 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 57.25 | 0.00 | 100 |
| 2 | 20 | 4HP28 | MONTANO Matteo | 1989 | 65.57 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 57.28 | 0.46 | 80 |
| 3 | 19 | 4H6NX | CORDONE Giorgio | 1959 | 43.64 | IM11 | IMPERIA SCI | 57.40 | 2.31 | 60 |
| 4 | 32 | 4DALT | PEYRACCHIA Fabio | 1989 | 117.04 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 57.59 | 5.23 | 50 |
| 5 | 22 | 70F1C | TASSELLI Paolo | 1991 | 84.51 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 57.60 | 5.38 | 45 |
| 6 | 21 | 4DAPF | ODASSO Tommaso | 1990 | 81.32 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 57.78 | 8.15 | 40 |
| 7 | 28 | 350X7 | MARTOGLIO Diego | 1991 | 106.58 | TO01 | VALSANGONE | 57.93 | 10.45 | 36 |
| 8 | 37 | 3WXLR | PINGITORE Lorenzo | 1985 | 130.03 | TO91 | CANAVESE | 58.18 | 14.30 | 32 |
| 9 | 26 | 70TPM | ARMANDO Andrea Lorenzo Lucia | 1979 | 103.79 | TO01 | VALSANGONE | 58.98 | 26.59 | 29 |
| 10 | 50 | 50T5M | MALANDRA Marcello | 1988 | 161.73 | TO91 | CANAVESE | 59.03 | 27.36 | 26 |
| 11 | 23 | 70EYA | MARTINI Mattia | 1990 | 86.14 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 59.09 | 28.28 | 24 |
| 12 | 35 | 9A7W4 | ROSSI Gianluca | 1992 | 127.08 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:00.13 | 44.27 | 22 |
| 13 | 48 | 50T5P | VITTON GOMMA Alessandro | 1988 | 154.50 | TO91 | CANAVESE | 1:00.34 | 47.50 | 20 |
| 14 | 29 | 5CF1M | PAOLETTI Carlo | 1984 | 111.73 | GE08 | AZ SPORT | 1:00.37 | 47.96 | 18 |
| 15 | 27 | 6103C | CARLESSO Roberto | 1971 | 104.27 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:00.40 | 48.42 | 16 |
| 16 | 38 | A0X4F | DEMICHELI Federico | 1990 | 132.72 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:00.45 | 49.19 | 15 |
| 17 | 43 | 82815 | BOGLIOLO Luca | 1993 | 143.96 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:01.03 | 58.10 | 14 |
| 18 | 54 | A0CMH | CERIANI Giacomo | 1985 | 175.73 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:01.07 | 58.72 | 13 |
| 19 | 40 | 3RP0A | MARENCO Filippo | 1985 | 139.94 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:01.25 | 61.48 | 12 |
| 20 | 24 | 02MCC | MARCENARO Michele | 1966 | 87.26 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:01.27 | 61.79 | 11 |
| 21 | 44 | 855WA | LA GATTA Matteo | 1993 | 144.32 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:02.15 | 75.32 | 10 |
| 22 | 55 | 4A23R | FASOLIS Luca | 1988 | 175.78 | TO91 | CANAVESE | 1:02.21 | 76.24 | 9 |
| 22 | 41 | C0FAV | PESCE Davide | 1970 | 140.85 | SV12 | CIME BIANCHE | 1:02.21 | 76.24 | 9 |
| 24 | 30 | 5LT07 | VENTURELLI Marco | 1960 | 112.19 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:02.22 | 76.39 | 7 |
| 25 | 62 | HAC3T | GALLO MARCHIANDO Matteo | 1992 | 211.60 | TO91 | CANAVESE | 1:02.71 | 83.93 | 6 |
| 26 | 58 | 50H7H | CAVALLO Francesco | 1992 | 183.38 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:02.80 | 85.31 | 5 |
| 27 | 70 | 8299P | CARBONARO Pietro | 1982 | 164.94 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:03.07 | 89.46 | 4 |
| 28 | 25 | 3W6RM | MORONI Mario | 1966 | 100.38 | GE01 | TRE G | 1:03.61 | 97.76 | 3 |
| 29 | 33 | 01RCM | PULCINI Aldo | 1957 | 120.62 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:04.15 | 106.06 | 2 |
| 30 | 53 | 856Y8 | PISANO Fabio | 1991 | 171.79 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:04.25 | 107.60 | 1 |
| 31 | 52 | 50M48 | BATTELLO Marco | 1977 | 163.50 | TO01 | VALSANGONE | 1:04.35 | 109.14 | |
| 32 | 51 | 1E9DA | PO Antonio | 1954 | 162.34 | GE35 | ORION SCI CLUB | 1:04.94 | 118.20 | |
| 33 | 57 | 44HAL | SCORZONI Paolo | 1964 | 182.65 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:05.20 | 122.20 | |
| 34 | 56 | 3WRAE | ZAMPINO Giampiero | 1964 | 179.55 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:05.68 | 129.58 | |
| 35 | 42 | A0WND | FERRARI FONTANA Gerardo | 1982 | 143.40 | GE08 | AZ SPORT | 1:05.71 | 130.04 | |
| 36 | 31 | 4HD5N | PICASSO Costantino | 1947 | 115.65 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:06.59 | 143.57 | |
| 37 | 61 | 5CFCD | DALLASTA Alessandro | 1959 | 201.95 | GE22 | G.A.M. CERVINO | 1:07.00 | 149.87 | |
| 38 | 71 | 70F2E | FERRARI Luca | 1994 | CN43 | SKI COLLEGE LIM | 1:07.14 | 152.02 | ||
| 39 | 36 | 1885Y | DEL BENE Evandro | 1969 | 128.87 | AO47 | CERVINO VALTOUR | 1:07.64 | 159.71 | |
| 40 | 63 | CA1A6 | BRERA Alberto | 1991 | 235.29 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:09.05 | 181.38 | |
| 41 | 46 | AAEEX | DI CARLO Alessio | 1994 | 147.17 | SV08 | COOR.VALBORMIDA | 1:09.28 | 184.92 | |
| 42 | 65 | CA6DL | SIRACUSA Salvatore | 1960 | 263.30 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:10.55 | 204.44 | |
| 43 | 67 | AAN47 | CIOTTI Paolo | 1963 | 330.31 | IM11 | IMPERIA SCI | 1:12.00 | 226.72 | |
| 44 | 59 | 04TF2 | MASALA Francesco | 1949 | 187.90 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:12.36 | 232.26 | |
| 45 | 66 | HAA41 | BUZZI Federico | 1956 | 281.16 | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | 1:12.96 | 241.48 | |
| 46 | 73 | LAFDY | DICINTIO Niccolo' | 1992 | TO91 | CANAVESE | 1:15.74 | 284.21 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 34 | 6103X | ADORNATO Marco | SV12 | CIME BIANCHE | NP | |
| 39 | 6103D | CAZZOLA Luca | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 45 | 3VY76 | MONTEGGIA Massimo | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 49 | 1JC2M | CORRA' Christian | GE22 | G.A.M. CERVINO | NP | |
| 60 | HAA6M | SAFFIRIO Daniele | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NP | |
| 64 | 1LDH8 | TAMAGNINI Floriano | GE01 | TRE G | NP | |
| 72 | LAFE0 | GUAFFI Michele | TO91 | CANAVESE | NP | |
| 74 | LAFE3 | SCIALPI Alessandro | TO91 | CANAVESE | NP | |
| 47 | DAAXC | VARALDO Riccardo | SV08 | COOR.VALBORMIDA | NA | |
| 69 | 9AAJV | RESCALLI Francesco | SV10 | SPORTING PRATO NEVOS | NA | |
| 68 | 70EY8 | PAGANI Emanuele | IM11 | IMPERIA SCI | SQ | 20 |
Iscritti : 57 - Qualificati : 46 - Non qualificati : 11