| 10^ COPPA BRUNO CONTATI | ||||
| Slalom Gigante - Master A
|
||||
| Codex: MAMXA035 | Cod. Fisi: MAS_N(N1) | Gr. Soc.: Y | P.Fisi: Y | |
| Società Organizzatrici: | G.A.M.CERVINO - GE22 | & nbsp; | ||
| Località: PRATO NEVOSO (CN) | Data: 30-01-2010 | |||
| Giuria: | Caratteristiche Tecniche: | |||
| Giudice Arbitro | PASCHINO G. | Pista: | PISTA N. 3 | |
| Direttore di Gara | BARABINO L. | Partenza: | 1820 | |
| Direttore di Pista | Arrivo: | 1552 | ||
| Giudice Partenza : | DEDONE G. | Dislivello: | 268 | |
| Giudice Arrivo : | ||||
| Giudice Arrivo : | No Omologazione Nazionale: 07/155/A0C/A | |||
| Tracciatore : | ||||
| Apripista: | CARLESSO ROBERTO | GIACCONE ALESSIO | ||
| No Porte: 34 | ||||
| Ora Partenza: 9.30 | ||||
| Tempo: SERENO | Neve: FARINOSA | Temp. Part. -4 | Temp. Arr. -2 | |
| Penalizzazione calcolata: 43.29 | Penalizzazione applicata: 43.29 | |||
Ordine di Arrivo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | Tempo | P. Gara | ||
| 1 | 100 | 02NL1 | BARBERA Filippo | 44.50 | 1965 | AOC | BIELLA | 59.05 | 0.00 | ||
| 2 | 59 | 3PX6D | BORTOLOTTI Alberto | 84.54 | 1959 | AC | IAT.MADESIMO | 1:00.91 | 27.72 | ||
| 3 | 73 | 02W1D | TONIONE Massimo | 56.92 | 1963 | AOC | BIELLA | 1:01.22 | 32.34 | ||
| 4 | 56 | 70WXN | CAORSI Antonio | 72.37 | 1959 | AC | UBI BANCA GOGGI | 1:01.83 | 41.43 | ||
| 5 | 55 | 4L0PP | RIVOLTA Antonio | 67.57 | 1956 | AC | OS NOI ASD | 1:01.88 | 42.17 | ||
| 6 | 74 | 825LW | MERLO Renato | 81.57 | 1961 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:02.14 | 46.05 | ||
| 7 | 101 | 02MCC | MARCENARO Michele | 87.26 | 1966 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:02.19 | 46.79 | ||
| 8 | 75 | 0VV33 | EBERLE Claudio | 93.15 | 1964 | AOC | BIELLA | 1:02.53 | 51.86 | ||
| 9 | 104 | DAK0P | PAVARINO Roberto | 99.95 | 1968 | AOC | MONDOLE' SKI TE | 1:02.64 | 53.50 | ||
| 10 | 78 | 708M2 | TONELLO Roberto | 105.17 | 1961 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:02.70 | 54.39 | ||
| 11 | 62 | 0V99P | BECHIS Luciano Luigi | 114.38 | 1957 | AOC | STELLA ALPINA | 1:02.82 | 56.18 | ||
| 12 | 45 | 047MM | AZZALEA Mauro | 48.79 | 1952 | VA | PILA | 1:02.86 | 56.78 | ||
| 13 | 82 | 4HRDA | MOSONI Dario Maria | 110.43 | 1960 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:02.90 | 57.38 | ||
| 14 | 80 | 3RNYR | ROMANO Luca | 107.81 | 1964 | VA | GLORY'S AD | 1:03.05 | 59.61 | ||
| 15 | 76 | 87ER2 | NICASTRO Leonardo | 98.51 | 1960 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:03.12 | 60.65 | ||
| 16 | 58 | 70HM6 | NOVELLI Alfredo | 79.72 | 1955 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:03.15 | 61.10 | ||
| 17 | 43 | 007TY | BISELLI Giuseppe | 64.32 | 1954 | AC | SAN DOMENICO | 1:03.29 | 63.19 | ||
| 18 | 83 | 5LT07 | VENTURELLI Marco | 112.19 | 1960 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:03.53 | 66.76 | ||
| 19 | 103 | 0189F | GUAITOLINI Luca | 97.91 | 1967 | VA | GLORY'S AD | 1:03.64 | 68.40 | ||
| 20 | 102 | A0WFW | COLACI Cristiano | 89.72 | 1968 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:03.78 | 70.49 | ||
| 21 | 77 | 65PFH | PODESTA' Maurizio Paolo | 102.69 | 1964 | CAE | I 21 | 1:03.78 | 70.49 | ||
| 22 | 106 | 74RVL | ROSIELLO Francesco | 108.84 | 1968 | LI | TRE G | 1:04.22 | 77.05 | ||
| 23 | 84 | 9A4HN | ALLEMANDI Roberto | 113.48 | 1963 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:04.38 | 79.43 | ||
| 24 | 105 | 3W6RM | MORONI Mario | 100.38 | 1966 | LI | TRE G | 1:04.57 | 82.26 | ||
| 25 | 42 | 3VW7M | ROSSI Enrico | 57.39 | 1952 | AC | SAN DOMENICO | 1:04.91 | 87.33 | ||
| 26 | 112 | 1J7RA | FRASCHIA Renzo | 185.41 | 1965 | AOC | ALL SPORTS CLUB | 1:05.24 | 92.25 | ||
| 27 | 60 | 13RWX | BOSCO Franco | 105.96 | 1958 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:05.44 | 95.23 | ||
| 28 | 109 | 44HE6 | DOTTA Renato | 169.44 | 1965 | LI | COOR.VALBORMIDA | 1:05.64 | 98.21 | ||
| 29 | 50 | 4L19V | MONTI Mario | 128.94 | 1954 | CAE | FORLI' ASD | 1:06.02 | 103.87 | ||
| 30 | 48 | 0DV2T | MOSONI Paolo | 88.21 | 1950 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:06.05 | 104.32 | ||
| 31 | 90 | 44HAL | SCORZONI Paolo | 182.65 | 1964 | LI | COOR.VALBORMIDA | 1:06.15 | 105.81 | ||
| 32 | 63 | 4HN81 | GALEAZZI Alberto | 142.52 | 1959 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:06.21 | 106.70 | ||
| 33 | 87 | A1C0R | GENNARO Vittorio | 154.91 | 1961 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:06.40 | 109.53 | ||
| 34 | 46 | 17EV2 | BRUSASCA Piero | 78.33 | 1950 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:06.54 | 111.62 | ||
| 35 | 44 | 3VWMR | SATTANINO Giovanni | 70.25 | 1950 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:06.54 | 111.62 | ||
| 36 | 88 | 87ERF | BORIO Alberto | 173.61 | 1961 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:06.56 | 111.92 | ||
| 37 | 85 | 1K8DV | PETRUCCI Avio | 118.96 | 1961 | CAE | I 21 | 1:06.76 | 114.90 | ||
| 38 | 89 | 3WRAE | ZAMPINO Giampiero | 179.55 | 1964 | LI | IMPERIA SCI | 1:06.86 | 116.39 | ||
| 39 | 53 | 50MD2 | ROTUNNO Alessandro | 166.83 | 1954 | AOC | CLAVIERE | 1:06.93 | 117.43 | ||
| 40 | 86 | 924PM | OSELLA BON Roberto | 149.34 | 1962 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:07.09 | 119.82 | ||
| 41 | 110 | 6103H | FESTELLI Andrea | 169.83 | 1969 | LI | TRE G | 1:07.12 | 120.26 | ||
| 42 | 64 | 60CVH | ROLANDO Mauro | 151.83 | 1958 | AOC | ALA DI STURA | 1:07.37 | 123.99 | ||
| 43 | 66 | 01RCM | PULCINI Aldo | 160.62 | 1957 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:07.55 | 126.67 | ||
| 44 | 107 | 60LHF | BIELLA Alberto | 142.54 | 1969 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:07.76 | 129.80 | ||
| 45 | 47 | 1FJ70 | GULLINO Livio | 87.33 | 1952 | AOC | CUNEO SKI 2000 | 1:07.91 | 132.04 | ||
| 46 | 65 | 70NXE | COCCO Roberto | 157.12 | 1959 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:07.92 | 132.19 | ||
| 47 | 95 | 854FY | PAPPALARDO Roberto | 226.13 | 1963 | AOC | FRABOSA | 1:08.12 | 135.17 | ||
| 48 | 68 | 145W8 | MARGAROLI Germano | 188.43 | 1956 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:08.52 | 141.13 | ||
| 49 | 52 | 1E9DA | PO Antonio | 162.34 | 1954 | LI | ORION SCI CLUB | 1:08.72 | 144.11 | ||
| 50 | 111 | 01011 | GHI Andrea | 174.08 | 1966 | AOC | C.AGONISTICO ASTI | 1:08.89 | 146.64 | ||
| 51 | 67 | 34XT2 | BERTETTO Valter | 184.65 | 1959 | AOC | ALL SPORTS CLUB | 1:09.01 | 148.43 | ||
| 52 | 69 | 4HEPN | GERBONI Franco | 197.47 | 1958 | LI | IMPERIA SCI | 1:09.95 | 162.44 | ||
| 53 | 96 | 1H04E | DE ALEXANDRIS Mauro | 305.47 | 1960 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:10.31 | 167.80 | ||
| 54 | 92 | EAHFZ | BARUFFALDI Alessandro | 201.87 | 1960 | AOC | CUNEO SKI 2000 | 1:10.83 | 175.55 | ||
| 55 | 94 | 612V6 | DANNA Giacomo | 221.80 | 1962 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:10.91 | 176.75 | ||
| 56 | 115 | LA1PJ | TURCI Marco | N.C. | 1963 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:11.71 | 188.67 | ||
| 57 | 113 | LA48X | GRECO Corrado | N.C. | 1967 | LI | TRE G | 1:12.52 | 200.74 | ||
| 58 | 70 | 90NFE | PEYROT Carlo | 211.43 | 1959 | AOC | ALL SPORTS CLUB | 1:13.84 | 220.41 | ||
| 59 | 97 | DA36Y | RIDOLFI Roberto | 339.15 | 1964 | LI | TRE G | 1:14.25 | 226.52 | ||
| 60 | 93 | 4HN83 | CHIESA Marco | 217.57 | 1961 | AOC | CITTA DI TORINO | 1:15.95 | 251.85 | ||
| 61 | 72 | HAA41 | BUZZI Federico | 281.16 | 1956 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:16.02 | 252.90 | ||
| 62 | 71 | 1LDH8 | TAMAGNINI Floriano | 260.40 | 1958 | LI | TRE G | 1:17.46 | 274.36 | ||
| 63 | 51 | 0VA77 | RUMIANO Walter | 155.11 | 1954 | AOC | SESTRIERE | 1:20.21 | 315.34 | ||
| 64 | 98 | HA1V5 | RANCATI Guido | N.C. | 1961 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:22.24 | 345.59 | ||
| 65 | 99 | FA8TN | TIGANI Domenico | N.C. | 1963 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:53.34 | 809.06 | ||
Non Qualificati |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | ||
| 49 | 13RW5 | BOSCO Antonio | 103.86 | 1950 | AOC | ASS. KAPPADUE | ||
| 54 | 18A80 | MODICA Amedeo | 328.34 | 1954 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | ||
| 57 | AALRL | SALA Fabio | 66.15 | 1958 | AC | RADICI GROUP | ||
| 61 | 35371 | MENGHINI Fabrizio | 113.83 | 1958 | AOC | CITTA DI TORINO | ||
| 114 | LA6KN | CAVAGNERO Andrea | N.C. | 1968 | AOC | SESTRIERE | ||
| 79 | 6889N | BERGER Mario | 106.52 | 1962 | AOC | ALL SPORTS CLUB | ||
| 81 | AADHV | FERRARIS Roberto | 110.01 | 1964 | AOC | SANSICARIO CESA | ||
| 91 | HA5AC | CAVALLARO Stefano | 197.24 | 1964 | LI | TRE G | ||
| 108 | 3X3VA | BADINO Francesco | 153.01 | 1969 | LI | TRE G | ||
| 10^ COPPA BRUNO CONTATI | ||||
| Slalom Gigante - Master B
|
||||
| Codex: MBMXA035 | Cod. Fisi: MAS_N(N1) | Gr. Soc.: Y | P.Fisi: Y | |
| Società Organizzatrici: | G.A.M.CERVINO - GE22 | & nbsp; | ||
| Località: PRATO NEVOSO (CN) | Data: 30-01-2010 | |||
| Giuria: | Caratteristiche Tecniche: | |||
| Giudice Arbitro | PASCHINO G. | Pista: | PISTA N. 3 | |
| Direttore di Gara | BARABINO L. | Partenza: | 1820 | |
| Direttore di Pista | Arrivo: | 1552 | ||
| Giudice Partenza : | DEDONE G. | Dislivello: | 268 | |
| Giudice Arrivo : | ||||
| Giudice Arrivo : | No Omologazione Nazionale: 07/155/A0C/A | |||
| Tracciatore : | ||||
| Apripista: | CARLESSO ROBERTO | GIACCONE ALESSIO | ||
| No Porte: 34 | ||||
| Ora Partenza: 9.30 | ||||
| Tempo: SERENO | Neve: FARINOSA | Temp. Part. -4 | Temp. Arr. -2 | |
| Penalizzazione calcolata: 57.40 | Penalizzazione applicata: 57.40 | |||
Ordine di Arrivo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | Tempo | P. Gara | ||
| 1 | 24 | 0V94X | BOZZALLA Daniele | 81.69 | 1944 | AOC | ALA DI STURA | 1:03.47 | 0.00 | ||
| 2 | 26 | 3VY40 | MILLIERY Luigi | 78.88 | 1941 | VA | PILA | 1:06.46 | 41.46 | ||
| 3 | 33 | 4HD5N | PICASSO Costantino | 115.65 | 1947 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:07.17 | 51.30 | ||
| 4 | 25 | 49YTL | RAZZANO Roberto | 82.69 | 1940 | AOC | VALSUSA SKI TEA | 1:07.44 | 55.04 | ||
| 5 | 27 | 0V9VA | CHIULLI Sergio | 77.25 | 1940 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:07.72 | 58.93 | ||
| 6 | 32 | 02AMY | BALDINOTTI Luciano | 83.59 | 1946 | CAE | FORLI' ASD | 1:09.15 | 78.75 | ||
| 7 | 34 | 50VAP | MIGLIA Carlo | 142.62 | 1947 | AOC | CITTA DI TORINO | 1:09.23 | 79.86 | ||
| 8 | 14 | 1H6KD | COLOMBA Domenico | 134.07 | 1939 | AOC | ALL SPORTS CLUB | 1:09.27 | 80.42 | ||
| 9 | 35 | 91E81 | PECCENINI Claudio | 166.62 | 1949 | VA | GLORY'S AD | 1:09.67 | 85.96 | ||
| 10 | 29 | 0D48P | STEFANINI Lino | 132.39 | 1944 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:10.13 | 92.34 | ||
| 11 | 28 | 04YJA | LOCATELLI Umberto | 131.79 | 1943 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:10.71 | 100.38 | ||
| 12 | 15 | 04770 | CARELLO Giovanni | 119.18 | 1938 | AOC | SESTRIERE | 1:10.81 | 101.77 | ||
| 13 | 38 | 411HC | MINOIA Carlo | 178.55 | 1949 | AOC | SANSICARIO CESA | 1:12.67 | 127.56 | ||
| 14 | 37 | 680Y2 | ASSANDRI Gian Franco | 177.23 | 1946 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:13.31 | 136.43 | ||
| 15 | 39 | 04TF2 | MASALA Francesco | 187.90 | 1949 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:13.39 | 137.54 | ||
| 16 | 30 | 17EMR | FALLETTI Leonardo | 196.27 | 1943 | AOC | ALA DI STURA | 1:15.14 | 161.80 | ||
| 17 | 36 | EA59Z | BEDIN Virgilio | 171.29 | 1946 | LI | TRE G | 1:15.29 | 163.88 | ||
| 18 | 16 | 02ND3 | PASTORINO Gianfranco | 201.60 | 1935 | VA | GLORY'S AD | 1:15.99 | 173.59 | ||
| 19 | 19 | 03A89 | MIRAGLIO Renato | 255.14 | 1936 | AC | ROSSI SPORT | 1:16.71 | 183.57 | ||
| 20 | 17 | 00KNE | CORTESI Renzo | 220.89 | 1939 | CAE | FORLI' ASD | 1:18.99 | 215.18 | ||
| 21 | 20 | 4HA1L | MERANESE Antonio | 257.84 | 1939 | AOC | ALL SPORTS CLUB | 1:20.11 | 230.71 | ||
| 22 | 18 | 4HA17 | PORTIGLIATTI Guido | 226.26 | 1936 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:20.35 | 234.04 | ||
| 23 | 40 | 01REM | PUPPO Ernesto | 306.60 | 1945 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:21.98 | 256.64 | ||
| 24 | 23 | C0FAR | PARODI Antonio | 372.70 | 1939 | LI | TRE G | 1:22.18 | 259.41 | ||
| 25 | 1 | 3W1E8 | COLARELLI Elio | 280.86 | 1927 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:22.80 | 268.01 | ||
| 26 | 2 | 02AV1 | SIBONI Angioletto | 314.33 | 1932 | AC | PONTE DELL'OLIO | 1:24.32 | 289.08 | ||
| 27 | 31 | 3VY74 | OTTONELLO Giancarlo | 293.93 | 1942 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:24.75 | 295.04 | ||
| 28 | 21 | 0D28V | DOSIO Luciano | 262.96 | 1935 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:26.32 | 316.81 | ||
| 29 | 22 | 74TPR | BARABINO Giuseppe | 353.49 | 1938 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:26.92 | 325.13 | ||
| 30 | 41 | 3VVVH | PODESTA' Elio | 354.27 | 1945 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:27.08 | 327.35 | ||
| 31 | 3 | LA48Y | CAVALLARO Salvatore | N.C. | 1934 | LI | TRE G | 1:30.47 | 374.35 | ||
Non Qualificati |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | ||
| 10^ COPPA BRUNO CONTATI | ||||
| Slalom Gigante -
|
||||
| Codex: MMFXA035 | Cod. Fisi: MAS_N(N1) | Gr. Soc.: Y | P.Fisi: Y | |
| Società Organizzatrici: | G.A.M.CERVINO - GE22 | & nbsp; | ||
| Località: PRATO NEVOSO (CN) | Data: 30-01-2010 | |||
| Giuria: | Caratteristiche Tecniche: | |||
| Giudice Arbitro | PASCHINO G. | Pista: | PISTA N. 3 | |
| Direttore di Gara | BARABINO L. | Partenza: | 1820 | |
| Direttore di Pista | Arrivo: | 1552 | ||
| Giudice Partenza : | DEDONE G. | Dislivello: | 268 | |
| Giudice Arrivo : | ||||
| Giudice Arrivo : | No Omologazione Nazionale: 07/155/A0C/A | |||
| Tracciatore : | ||||
| Apripista: | CARLESSO ROBERTO | GIACCONE ALESSIO | ||
| No Porte: 34 | ||||
| Ora Partenza: 9.30 | ||||
| Tempo: SERENO | Neve: FARINOSA | Temp. Part. -4 | Temp. Arr. -2 | |
| Penalizzazione calcolata: 205.95 | Penalizzazione applicata: 205.95 | |||
Ordine di Arrivo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | Tempo | P. Gara | ||
| 1 | 11 | 924R1 | BASSETTI Claudia | 169.94 | 1966 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:08.71 | 0.00 | ||
| 2 | 8 | 0V99N | BECHIS Vera | 191.82 | 1961 | AOC | CITTA DI TORINO | 1:10.57 | 23.82 | ||
| 3 | 9 | 87ER1 | SCAGLIA Rosanna | 229.68 | 1964 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:11.87 | 40.47 | ||
| 4 | 12 | 9ACT4 | BIONDI ANSELMI Monica | 258.95 | 1966 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:14.31 | 71.72 | ||
| 5 | 6 | 3WR25 | CASTELLANO Marcella | 309.65 | 1946 | VA | GLORY'S AD | 1:18.44 | 124.62 | ||
| 6 | 7 | 82HVX | RUFFATTO Marisa | 332.09 | 1956 | VA | LA THUILE-RUTOR | 1:19.65 | 140.11 | ||
| 7 | 4 | 0D28T | PERETTI Giovanna | 315.21 | 1941 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:21.00 | 157.40 | ||
| 8 | 13 | HATHY | COSTANTE Alessandra | N.C. | 1965 | LI | TRE G | 1:23.16 | 185.07 | ||
| 9 | 5 | 4L11L | RIBOLINI Giovanna | N.C. | 1941 | AC | PONTE DELL'OLIO | 1:40.82 | 411.25 | ||
Non Qualificati |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | ||
| 10 | HAMTH | ALBERTAZZI Cinzia | 394.10 | 1962 | LI | G.A.M. CERVINO | ||