| 3^ COPPA FRANCESCO CAPETTA | ||||
| Slalom Gigante - Master A
|
||||
| Codex: MAMXA036 | Cod. Fisi: MAS_N(N1) | Gr. Soc.: Y | P.Fisi: Y | |
| Società Organizzatrici: | G.A.M. CERVINO - GE22 | & nbsp; | ||
| Località: PRATO NEVOSO (CN) | Data: 31-01-2010 | |||
| Giuria: | Caratteristiche Tecniche: | |||
| Giudice Arbitro | PASCHINO G. | Pista: | PISTA N. 3 | |
| Direttore di Gara | BARABINO L. | Partenza: | 1820 | |
| Direttore di Pista | Arrivo: | 1552 | ||
| Giudice Partenza : | DEDONE G. | Dislivello: | 268 | |
| Giudice Arrivo : | ||||
| Giudice Arrivo : | No Omologazione Nazionale: 07/155/A0C/A | |||
| Tracciatore : | ||||
| Apripista: | CARLESSO ROBERTO | GIACCONE ALESSIO | TERRIBILE EMANUELE | |
| No Porte: 34 | ||||
| Ora Partenza: 9.15 | ||||
| Tempo: SERENO | Neve: COMPATTA | Temp. Part. -10 | Temp. Arr. -9 | |
| Penalizzazione calcolata: 72.29 | Penalizzazione applicata: 72.29 | |||
Ordine di Arrivo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | Tempo | P. Gara | ||
| 1 | 50 | 4L0PP | RIVOLTA Antonio | 67.57 | 1956 | AC | OS NOI ASD | 1:01.31 | 0.00 | ||
| 2 | 49 | 3PX6D | BORTOLOTTI Alberto | 84.54 | 1959 | AC | IAT.MADESIMO | 1:02.04 | 10.48 | ||
| 3 | 82 | 02MCC | MARCENARO Michele | 87.26 | 1966 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:02.07 | 10.91 | ||
| 4 | 64 | 825LW | MERLO Renato | 81.57 | 1961 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:02.13 | 11.77 | ||
| 5 | 52 | 0V99P | BECHIS Luciano Luigi | 114.38 | 1957 | AOC | STELLA ALPINA | 1:03.16 | 26.55 | ||
| 6 | 83 | DAK0P | PAVARINO Roberto | 99.95 | 1968 | AOC | MONDOLE' SKI TE | 1:03.25 | 27.85 | ||
| 7 | 48 | 70HM6 | NOVELLI Alfredo | 79.72 | 1955 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:03.84 | 36.31 | ||
| 8 | 65 | 708M2 | TONELLO Roberto | 105.17 | 1961 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:03.85 | 36.46 | ||
| 9 | 68 | 9A4HN | ALLEMANDI Roberto | 113.48 | 1963 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:04.22 | 41.77 | ||
| 10 | 67 | 4HRDA | MOSONI Dario Maria | 110.43 | 1960 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:04.43 | 44.78 | ||
| 11 | 84 | 3W6RM | MORONI Mario | 100.38 | 1966 | LI | TRE G | 1:04.90 | 51.53 | ||
| 12 | 63 | 87ER2 | NICASTRO Leonardo | 98.51 | 1960 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:05.20 | 55.83 | ||
| 13 | 81 | 74RVL | ROSIELLO Francesco | 108.84 | 1968 | LI | TRE G | 1:05.72 | 63.30 | ||
| 14 | 66 | AADHV | FERRARIS Roberto | 110.01 | 1964 | AOC | SANSICARIO CESA | 1:05.86 | 65.31 | ||
| 15 | 43 | 13RWX | BOSCO Franco | 105.96 | 1958 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:05.87 | 65.45 | ||
| 16 | 53 | 4HN81 | GALEAZZI Alberto | 142.52 | 1959 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:06.16 | 69.61 | ||
| 17 | 39 | 0DV2T | MOSONI Paolo | 88.21 | 1950 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:06.60 | 75.93 | ||
| 18 | 85 | 44HE6 | DOTTA Renato | 169.44 | 1965 | LI | COOR.VALBORMIDA | 1:06.62 | 76.22 | ||
| 19 | 41 | 17EV2 | BRUSASCA Piero | 78.33 | 1950 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:06.85 | 79.52 | ||
| 20 | 71 | 87ERF | BORIO Alberto | 173.61 | 1961 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:07.21 | 84.68 | ||
| 21 | 51 | 35371 | MENGHINI Fabrizio | 113.83 | 1958 | AOC | CITTA DI TORINO | 1:07.34 | 86.55 | ||
| 22 | 44 | 4L19V | MONTI Mario | 128.94 | 1954 | CAE | FORLI' ASD | 1:07.35 | 86.69 | ||
| 23 | 57 | 01RCM | PULCINI Aldo | 160.62 | 1957 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:07.42 | 87.70 | ||
| 24 | 78 | 854FY | PAPPALARDO Roberto | 226.13 | 1963 | AOC | FRABOSA | 1:07.53 | 89.28 | ||
| 25 | 73 | 44HAL | SCORZONI Paolo | 182.65 | 1964 | LI | COOR.VALBORMIDA | 1:07.75 | 92.44 | ||
| 26 | 72 | 3WRAE | ZAMPINO Giampiero | 179.55 | 1964 | LI | IMPERIA SCI | 1:07.77 | 92.72 | ||
| 27 | 56 | 70NXE | COCCO Roberto | 157.12 | 1959 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | 1:08.10 | 97.46 | ||
| 28 | 40 | 1FJ70 | GULLINO Livio | 87.33 | 1952 | AOC | CUNEO SKI 2000 | 1:08.35 | 101.05 | ||
| 29 | 55 | 60CVH | ROLANDO Mauro | 151.83 | 1958 | AOC | ALA DI STURA | 1:08.37 | 101.33 | ||
| 30 | 45 | 0VA77 | RUMIANO Walter | 155.11 | 1954 | AOC | SESTRIERE | 1:08.88 | 108.65 | ||
| 31 | 59 | 4HEPN | GERBONI Franco | 197.47 | 1958 | LI | IMPERIA SCI | 1:09.02 | 110.66 | ||
| 32 | 74 | HA5AC | CAVALLARO Stefano | 197.24 | 1964 | LI | TRE G | 1:09.24 | 113.82 | ||
| 33 | 46 | 1E9DA | PO Antonio | 162.34 | 1954 | LI | ORION SCI CLUB | 1:09.64 | 119.56 | ||
| 34 | 79 | 1H04E | DE ALEXANDRIS Mauro | 305.47 | 1960 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:10.33 | 129.47 | ||
| 35 | 58 | 145W8 | MARGAROLI Germano | 188.43 | 1956 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:10.40 | 130.47 | ||
| 36 | 60 | 3RHPV | SEMPRINI Marcello | 211.87 | 1955 | VA | GLORY'S AD | 1:11.34 | 143.96 | ||
| 37 | 77 | 612V6 | DANNA Giacomo | 221.80 | 1962 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:11.43 | 145.26 | ||
| 38 | 75 | EAHFZ | BARUFFALDI Alessandro | 201.87 | 1960 | AOC | CUNEO SKI 2000 | 1:11.71 | 149.27 | ||
| 39 | 62 | HAA41 | BUZZI Federico | 281.16 | 1956 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:14.79 | 193.48 | ||
| 40 | 61 | 1LDH8 | TAMAGNINI Floriano | 260.40 | 1958 | LI | TRE G | 1:16.82 | 222.62 | ||
| 41 | 47 | 18A80 | MODICA Amedeo | 328.34 | 1954 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:17.44 | 231.52 | ||
| 42 | 76 | 4HN83 | CHIESA Marco | 217.57 | 1961 | AOC | CITTA DI TORINO | 1:17.74 | 235.82 | ||
Non Qualificati |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | ||
| 42 | 3VWMR | SATTANINO Giovanni | 70.25 | 1950 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | ||
| 54 | 4H7FD | GIACOPAZZI Ruggero | 143.93 | 1956 | AOC | SAUZE D'OULX | ||
| 69 | 924PM | OSELLA BON Roberto | 149.34 | 1962 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | ||
| 80 | DA36Y | RIDOLFI Roberto | 339.15 | 1964 | LI | TRE G | ||
| 86 | LA6KM | CAVANIERO Andrea | N.C. | 1968 | AOC | SESTRIERE | ||
| 70 | A1C0R | GENNARO Vittorio | 154.91 | 1961 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | ||
| 3^ COPPA FRANCESCO CAPETTA | ||||
| Slalom Gigante - Master B
|
||||
| Codex: MBMXA036 | Cod. Fisi: MAS_N(N1) | Gr. Soc.: Y | P.Fisi: Y | |
| Società Organizzatrici: | G.A.M. CERVINO - GE22 | & nbsp; | ||
| Località: PRATO NEVOSO (CN) | Data: 31-01-2010 | |||
| Giuria: | Caratteristiche Tecniche: | |||
| Giudice Arbitro | PASCHINO G. | Pista: | PISTA N. 3 | |
| Direttore di Gara | BARABINO L. | Partenza: | 1820 | |
| Direttore di Pista | Arrivo: | 1552 | ||
| Giudice Partenza : | DEDONE G. | Dislivello: | 268 | |
| Giudice Arrivo : | ||||
| Giudice Arrivo : | No Omologazione Nazionale: 07/155/A0C/A | |||
| Tracciatore : | ||||
| Apripista: | CARLESSO ROBERTO | GIACCONE ALESSIO | TERRIBILE EMANUELE | |
| No Porte: 34 | ||||
| Ora Partenza: 9.15 | ||||
| Tempo: SERENO | Neve: COMPATTA | Temp. Part. -10 | Temp. Arr. -9 | |
| Penalizzazione calcolata: 67.96 | Penalizzazione applicata: 67.96 | |||
Ordine di Arrivo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | Tempo | P. Gara | ||
| 1 | 24 | 0V94X | BOZZALLA Daniele | 81.69 | 1944 | AOC | ALA DI STURA | 1:03.59 | 0.00 | ||
| 2 | 23 | 49YTL | RAZZANO Roberto | 82.69 | 1940 | AOC | VALSUSA SKI TEA | 1:05.95 | 32.66 | ||
| 3 | 25 | 0V9VA | CHIULLI Sergio | 77.25 | 1940 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:06.82 | 44.70 | ||
| 4 | 30 | 02AMY | BALDINOTTI Luciano | 83.59 | 1946 | CAE | FORLI' ASD | 1:07.73 | 57.29 | ||
| 5 | 31 | 4HD5N | PICASSO Costantino | 115.65 | 1947 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:08.47 | 67.53 | ||
| 6 | 27 | 0D48P | STEFANINI Lino | 132.39 | 1944 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:09.31 | 79.16 | ||
| 7 | 32 | 50VAP | MIGLIA Carlo | 142.62 | 1947 | AOC | CITTA DI TORINO | 1:10.59 | 96.87 | ||
| 8 | 15 | 1H6KD | COLOMBA Domenico | 134.07 | 1939 | AOC | ALL SPORTS CLUB | 1:10.72 | 98.67 | ||
| 9 | 26 | 04YJA | LOCATELLI Umberto | 131.79 | 1943 | AC | C.A.DOMOBIANCA | 1:11.03 | 102.96 | ||
| 10 | 35 | 411HC | MINOIA Carlo | 178.55 | 1949 | AOC | SANSICARIO CESA | 1:12.74 | 126.62 | ||
| 11 | 34 | 680Y2 | ASSANDRI Gian Franco | 177.23 | 1946 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:13.86 | 142.12 | ||
| 12 | 14 | 04770 | CARELLO Giovanni | 119.18 | 1938 | AOC | SESTRIERE | 1:14.12 | 145.72 | ||
| 13 | 36 | 04TF2 | MASALA Francesco | 187.90 | 1949 | LI | SPORTING PRATO NEVOS | 1:14.21 | 146.97 | ||
| 14 | 33 | EA59Z | BEDIN Virgilio | 171.29 | 1946 | LI | TRE G | 1:14.69 | 153.61 | ||
| 15 | 28 | 17EMR | FALLETTI Leonardo | 196.27 | 1943 | AOC | ALA DI STURA | 1:15.23 | 161.08 | ||
| 16 | 17 | 00KNE | CORTESI Renzo | 220.89 | 1939 | CAE | FORLI' ASD | 1:16.51 | 178.80 | ||
| 17 | 19 | 03A89 | MIRAGLIO Renato | 255.14 | 1936 | AC | ROSSI SPORT | 1:17.89 | 197.89 | ||
| 18 | 16 | 02ND3 | PASTORINO Gianfranco | 201.60 | 1935 | VA | GLORY'S AD | 1:18.81 | 210.62 | ||
| 19 | 37 | 01REM | PUPPO Ernesto | 306.60 | 1945 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:20.65 | 236.09 | ||
| 20 | 18 | 4HA17 | PORTIGLIATTI Guido | 226.26 | 1936 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:21.65 | 249.93 | ||
| 21 | 22 | C0FAR | PARODI Antonio | 372.70 | 1939 | LI | TRE G | 1:21.81 | 252.14 | ||
| 22 | 1 | 3W1E8 | COLARELLI Elio | 280.86 | 1927 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:23.78 | 279.40 | ||
| 23 | 2 | 02AV1 | SIBONI Angioletto | 314.33 | 1932 | AC | PONTE DELL'OLIO | 1:26.66 | 319.26 | ||
| 24 | 20 | 0D28V | DOSIO Luciano | 262.96 | 1935 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:26.84 | 321.75 | ||
| 25 | 21 | 74TPR | BARABINO Giuseppe | 353.49 | 1938 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:27.52 | 331.16 | ||
| 26 | 29 | 3VY74 | OTTONELLO Giancarlo | 293.93 | 1942 | LI | G.A.M. CERVINO | 1:28.71 | 347.63 | ||
| 27 | 3 | LA48Y | CAVALLARO Salvatore | N.C. | 1934 | LI | TRE G | 1:36.08 | 449.62 | ||
Non Qualificati |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | ||
| 38 | 3VVVH | PODESTA' Elio | 354.27 | 1945 | LI | G.A.M. CERVINO | ||
| 3^ COPPA FRANCESCO CAPETTA | ||||
| Slalom Gigante -
|
||||
| Codex: MMFXA036 | Cod. Fisi: MAS_N(N1) | Gr. Soc.: Y | P.Fisi: Y | |
| Società Organizzatrici: | G.A.M. CERVINO - GE22 | & nbsp; | ||
| Località: PRATO NEVOSO (CN) | Data: 31-01-2010 | |||
| Giuria: | Caratteristiche Tecniche: | |||
| Giudice Arbitro | PASCHINO G. | Pista: | PISTA N. 3 | |
| Direttore di Gara | BARABINO L. | Partenza: | 1820 | |
| Direttore di Pista | Arrivo: | 1552 | ||
| Giudice Partenza : | DEDONE G. | Dislivello: | 268 | |
| Giudice Arrivo : | ||||
| Giudice Arrivo : | No Omologazione Nazionale: 07/155/A0C/A | |||
| Tracciatore : | ||||
| Apripista: | CARLESSO ROBERTO | GIACCONE ALESSIO | TERRIBILE EMANUELE | |
| No Porte: 34 | ||||
| Ora Partenza: 9.15 | ||||
| Tempo: SERENO | Neve: COMPATTA | Temp. Part. -10 | Temp. Arr. -9 | |
| Penalizzazione calcolata: 182.37 | Penalizzazione applicata: 182.37 | |||
Ordine di Arrivo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | Tempo | P. Gara | ||
| 1 | 8 | 4HDER | GIACOSA Silvia | 133.84 | 1960 | AOC | SESTRIERE | 1:05.98 | 0.00 | ||
| 2 | 11 | 924R1 | BASSETTI Claudia | 169.94 | 1966 | AOC | SKI TEAM JOVENCEAUX | 1:09.68 | 49.35 | ||
| 3 | 12 | 9ACT4 | BIONDI ANSELMI Monica | 258.95 | 1966 | AOC | SAUZE D'OULX | 1:15.27 | 123.90 | ||
| 4 | 6 | 3WR25 | CASTELLANO Marcella | 309.65 | 1946 | VA | GLORY'S AD | 1:18.60 | 168.32 | ||
| 5 | 4 | 0D28T | PERETTI Giovanna | 315.21 | 1941 | AOC | ASS. KAPPADUE | 1:21.72 | 209.93 | ||
| 6 | 7 | 82HVX | RUFFATTO Marisa | 332.09 | 1956 | VA | LA THUILE-RUTOR | 1:22.15 | 215.67 | ||
| 7 | 13 | HATHY | COSTANTE Alessandra | N.C. | 1965 | LI | TRE G | 1:23.02 | 227.27 | ||
| 8 | 5 | AL11L | RIBOLINI Giovanna | N.C. | 1941 | AC | PONTE DELL'OLIO | 1:38.11 | 428.53 | ||
Non Qualificati |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet. | Cod. | Nome | Punti | An | Cr | Soc. | ||
| 9 | 87ER1 | SCAGLIA Rosanna | 229.68 | 1964 | AOC | ASD PROMOZIONE SOCIA | ||
| 10 | HAMTH | ALBERTAZZI Cinzia | 394.10 | 1962 | LI | G.A.M. CERVINO | ||